チャート画面右側に表示されている売買画面の見方です。 おまかせ売買ロボモードで設定した売買の結果が表示されています。
表示方法と表示項目の見方
売買成績を表示するには
- チャート画面を右クリックします。
- 表示されたメニューから、「売買成績」を選択します。
- 右側に売買成績が表示されます。
表示項目の見方
項目 | 見方 |
---|---|
売買回数 | 設定された期間内での売買回数 (「買い→売り」のように完結した回数のみ。損益が±0の売買も含む。) |
期間勝率 | 設定された期間内での勝率(利益回数÷売買回数) |
期間損益率 | 設定された期間内での損益率 (期間損益合計額÷初期値×100 ※初期値は、売買が買いから入った場合は「買値」、売りから入った場合は「売値」) |
期間損益合計 | 設定期間内の損益の合計 |
利益回数 | 損益がプラスの回数 |
平均利益 | 損益がプラスの利益平均 (損益がプラスの損益の合計÷損益がプラスの回数) |
平均利益率 | 損益がプラスの利益率の平均 (損益がプラスの損益率(※1)÷損益がプラスの回数) |
買利益合計 | 売買が買い→売りの利益合計 |
売利益合計 | 売買が売り(カラ売り)→買い(買戻し)の利益合計 |
損失回数 | 損益がマイナスの回数 |
平均損失 | 損益がマイナスの損益平均 (損益がマイナスの損益の合計÷損益がマイナスの回数) |
平均損失率 | 損益がマイナスの損益率の平均 (損益がマイナスの損益率(※1)÷損益がマイナスの回数) |
買損失合計 | 売買が買い→売りの損益合計 |
売損失合計 | 売買が売り(カラ売り)→買い(買戻し)の損益合計 |
当日損益 | 当日分の損益(+当日の評価額) |
計算開始日 | 売買を開始した日時(設定された期間内) |
計算本数 | 売買した本数(設定された期間内) |
用語の説明と計算式
項目 | 説明(計算式) |
---|---|
損益 | 売価格-買価格 |
損益率(※1) | 買い:(売価格-買価格)÷買価格×100 売り:(売価格-買価格)÷売価格×100 |
評価額(※2) | 現値で売買を行ったと仮定した場合の損益 例: 買いシグナル→売りシグナルが出ていない状態=現値で売ったと仮定した損益 買いシグナル→そのまま取引が終了=終値で売ったと仮定した損益 |
※それぞれ設定された期間内、条件での回数や金額です。
※当日の評価額は分・日足の場合のみです。
週・月足の場合はその足が確定されるまでは計算に加えません。
※当日の評価額を計算に追加する・しないを選択できます。
→設定はコチラをご覧ください。
計算例
例:下記の売買シグナルの表示があった場合 (現在1月28日14時50分 現値:1050だとする)
No | 日時 | 価格 | 日時 | 価格 | 差益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 28日14時30分 | 買 | 1000 | ||||
6 | 28日13時00分 | 空 | 1100 | 28日14時30分 | 戻 | 1000 | +100 |
5 | 28日10時00分 | 買 | 900 | 28日13時00分 | 売 | 1100 | +200 |
4 | 27日14時00分 | 空 | 800 | 28日10時00分 | 戻 | 900 | -100 |
3 | 27日13時00分 | 買 | 1000 | 27日14時00分 | 売 | 800 | -200 |
2 | 27日11時00分 | 空 | 1000 | 27日13時00分 | 戻 | 1000 | 0 |
1 | 27日10時30分 | 買 | 900 | 27日11時00分 | 売 | 1000 | +100 |
項目 | 値 | 該当する売買(No) | 算出方法(計算式) |
---|---|---|---|
売買回数 | 6(回) | 1~6 | |
期間勝率 | 50% | 1~6 | 3(回)÷6(回)×100 |
期間損益率 | 16.67% | 1~6 | 150円÷900円(No1の買値)×100 |
期間損益合計 | 150円 | 1~6 (+評価額) | |
利益回数 | 3(回) | 1、5、6 | |
平均利益 | 133円 | 1、5、6 | (損益がプラスの合計)400円÷(損益がプラスの回数)3回 |
平均利益率 | 14% | 1、5、6 | |
買利益合計 | 300円 | 1、5 | |
売利益合計 | 100円 | 6 | |
損失回数 | 2(回) | 3、4 | |
平均損失 | -150円 | 3、4 | |
平均損失率 | -16.25% | 3、4 | |
買損失合計 | -200円 | 3 | |
売損失合計 | -100円 | 4 | |
当日差引損益 | 250円 | 4、5、6 (+評価額) | |
計算開始日 | 1/27 10:30 | ||
計算本数 | 7 |
※当日の評価額は分・日足の場合のみです。週・月足の場合はその足が確定されるまでは計算に加えません。
※動画が見られない方は https://youtu.be/a2eQ2ihvATk をご覧ください。